/sap-successfactors-workflow | Type: Application | PCID required: Yes
Tools
sap_successfactors_workflow_create_approve_wf_request
Invoke action approveWfRequest Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
wfRequestId | string | Yes | — | Wf Request Id |
comment | string | Yes | — | The comment value |
sap_successfactors_workflow_create_comment_wf_request
Invoke action commentWfRequest Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
wfRequestId | string | Yes | — | Wf Request Id |
comment | string | Yes | — | The comment value |
sap_successfactors_workflow_create_reject_wf_request
Invoke action rejectWfRequest Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
wfRequestId | string | Yes | — | Wf Request Id |
comment | string | Yes | — | The comment value |
sap_successfactors_workflow_create_sendback_wf_request
Invoke action sendbackWfRequest Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
wfRequestId | string | Yes | — | Wf Request Id |
comment | string | Yes | — | The comment value |
sap_successfactors_workflow_create_withdraw_wf_request
Invoke action withdrawWfRequest Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
wfRequestId | string | Yes | — | Wf Request Id |
comment | string | Yes | — | The comment value |
sap_successfactors_workflow_get_emp_wf_request
Get entity from EmpWfRequest by key Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
empWfRequestId | integer | Yes | — | key: empWfRequestId |
$select | any[] | No | — | Select properties to be returned, see OData Select |
sap_successfactors_workflow_get_my_pending_workflow
Get entity from MyPendingWorkflow by key Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
wfRequestId | string | Yes | — | key: wfRequestId |
$select | any[] | No | — | Select properties to be returned, see OData Select |
sap_successfactors_workflow_get_wf_request
Get entity from WfRequest by key Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
wfRequestId | integer | Yes | — | key: wfRequestId |
$select | any[] | No | — | Select properties to be returned, see OData Select |
$expand | any[] | No | — | Expand related entities, see OData Expand |
sap_successfactors_workflow_get_wf_request_comments
Get entity from WfRequestComments by key Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
wfRequestCommentId | integer | Yes | — | key: wfRequestCommentId |
$select | any[] | No | — | Select properties to be returned, see OData Select |
sap_successfactors_workflow_get_wf_request_participator
Get entity from WfRequestParticipator by key Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
wfRequestParticipatorId | integer | Yes | — | key: wfRequestParticipatorId |
$select | any[] | No | — | Select properties to be returned, see OData Select |
sap_successfactors_workflow_get_wf_request_step
Get entity from WfRequestStep by key Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
wfRequestStepId | integer | Yes | — | key: wfRequestStepId |
$select | any[] | No | — | Select properties to be returned, see OData Select |
$expand | any[] | No | — | Expand related entities, see OData Expand |
sap_successfactors_workflow_list_emp_wf_request
Get entities from EmpWfRequest Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
$top | integer | No | — | Show only the first n items, see OData Paging - Top |
$skip | integer | No | — | Skip the first n items, see OData Paging - Skip |
$search | string | No | — | Search items by search phrases, see OData Searching |
$filter | string | No | — | Filter items by property values, see OData Filtering |
$count | boolean | No | — | Include count of items, see OData Count |
$orderby | any[] | No | — | Order items by property values, see OData Sorting |
$select | any[] | No | — | Select properties to be returned, see OData Select |
sap_successfactors_workflow_list_my_pending_workflow
Get entities from MyPendingWorkflow Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
$top | integer | No | — | Show only the first n items, see OData Paging - Top |
$skip | integer | No | — | Skip the first n items, see OData Paging - Skip |
$search | string | No | — | Search items by search phrases, see OData Searching |
$filter | string | No | — | Filter items by property values, see OData Filtering |
$count | boolean | No | — | Include count of items, see OData Count |
$orderby | any[] | No | — | Order items by property values, see OData Sorting |
$select | any[] | No | — | Select properties to be returned, see OData Select |
sap_successfactors_workflow_list_wf_request
Get entities from WfRequest Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
$top | integer | No | — | Show only the first n items, see OData Paging - Top |
$skip | integer | No | — | Skip the first n items, see OData Paging - Skip |
$search | string | No | — | Search items by search phrases, see OData Searching |
$filter | string | No | — | Filter items by property values, see OData Filtering |
$count | boolean | No | — | Include count of items, see OData Count |
$orderby | any[] | No | — | Order items by property values, see OData Sorting |
$select | any[] | No | — | Select properties to be returned, see OData Select |
$expand | any[] | No | — | Expand related entities, see OData Expand |
sap_successfactors_workflow_list_wf_request_comments
Get entities from WfRequestComments Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
$top | integer | No | — | Show only the first n items, see OData Paging - Top |
$skip | integer | No | — | Skip the first n items, see OData Paging - Skip |
$search | string | No | — | Search items by search phrases, see OData Searching |
$filter | string | No | — | Filter items by property values, see OData Filtering |
$count | boolean | No | — | Include count of items, see OData Count |
$orderby | any[] | No | — | Order items by property values, see OData Sorting |
$select | any[] | No | — | Select properties to be returned, see OData Select |
sap_successfactors_workflow_list_wf_request_participator
Get entities from WfRequestParticipator Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
$top | integer | No | — | Show only the first n items, see OData Paging - Top |
$skip | integer | No | — | Skip the first n items, see OData Paging - Skip |
$search | string | No | — | Search items by search phrases, see OData Searching |
$filter | string | No | — | Filter items by property values, see OData Filtering |
$count | boolean | No | — | Include count of items, see OData Count |
$orderby | any[] | No | — | Order items by property values, see OData Sorting |
$select | any[] | No | — | Select properties to be returned, see OData Select |
sap_successfactors_workflow_list_wf_request_step
Get entities from WfRequestStep Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
$top | integer | No | — | Show only the first n items, see OData Paging - Top |
$skip | integer | No | — | Skip the first n items, see OData Paging - Skip |
$search | string | No | — | Search items by search phrases, see OData Searching |
$filter | string | No | — | Filter items by property values, see OData Filtering |
$count | boolean | No | — | Include count of items, see OData Count |
$orderby | any[] | No | — | Order items by property values, see OData Sorting |
$select | any[] | No | — | Select properties to be returned, see OData Select |
$expand | any[] | No | — | Expand related entities, see OData Expand |

