/similarweb-official-mcp | Type: Application (Remote MCP) | PCID required: Yes
SimilarWeb via official MCP server. Web traffic analytics, rankings, audience insights, search metrics, and app intelligence. Tools are discovered at runtime.
Tools
Web Metrics
| Tool | Description |
|---|---|
| Traffic and Engagement | Get traffic and engagement metrics over time for a website |
| Traffic Sources | Metrics broken down by marketing channel (direct, display, organic, paid, referrals, social) |
| Website Rank | Ranking data over time |
| Subdomains | Subdomain traffic share information |
| Similar Sites | Get similar websites for a specific domain |
| Referrals | Incoming or outgoing referral website data |
| Audience Interests | Also-visited websites for a domain |
| Audience Overlap | Compare audience overlap between 2–5 websites |
| Deduplicated Audience | Combined audience metrics across platforms |
| Leading Folders | Site folder traffic share data |
| Popular Pages | Page-level performance metrics |
| PPC Spend | Monthly paid search advertising expenditure |
| Segment Traffic and Engagement | Targeted segment performance |
| Segment Traffic Sources | Channel breakdown by segment |
| Ad Networks | Incoming or outgoing ad network data |
| Geography | Traffic and engagement broken down by country |
| Technologies | Current technologies used by domains |
| Demographics | Age and gender audience breakdowns |
| Traffic by Demographics | Performance by demographic groups |
Search Metrics
| Tool | Description |
|---|---|
| SERP Players | Top websites driving search traffic for keywords |
| SERP Clicks | Click trends over time for top websites |
App Metrics
| Tool | Description |
|---|---|
| App Install Penetration | Device installation percentages by country |
| App Store Rank | App store rank over time for a specific mobile app |
| App Details | Comprehensive app information and metadata |

