/freshservice-tickets | Type: Application | PCID required: Yes
Tools
freshservice_tickets_add_ticket_note
Create a Note on a Ticket Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
ticket_id | integer | Yes | — | Ticket ID |
body | string | Yes | — | Note HTML body |
notify_emails | string[] | No | — | Emails to notify |
private | boolean | No | — | Private note (default true) |
freshservice_tickets_cancel_ticket_approval
Cancel a Ticket Approval Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
ticket_id | integer | Yes | — | Ticket ID |
approval_id | integer | Yes | — | Approval ID |
freshservice_tickets_create_child_ticket
Create Child Ticket Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
parent_id | integer | Yes | — | Parent ticket ID |
description | string | No | — | The description value |
email | string | No | — | Requester email |
priority | integer | No | — | The priority value |
status | integer | No | — | The status value |
subject | string | Yes | — | The subject value |
freshservice_tickets_create_ticket
Create a Ticket Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
assets | object[] | No | — | Associated assets |
category | string | No | — | The category value |
cc_emails | string[] | No | — | CC email addresses |
custom_fields | object | No | — | Custom field key-value pairs |
department_id | integer | No | — | Department ID |
description | string | No | — | HTML description |
due_by | string | No | — | Resolution due (ISO 8601) |
email | string | No | — | Requester email |
fr_due_by | string | No | — | First response due (ISO 8601) |
group_id | integer | No | — | Assigned group ID |
impact | integer | No | — | Impact level |
item_category | string | No | — | Item category |
name | string | No | — | Requester name |
phone | string | No | — | Requester phone |
priority | integer | No | — | 1=Low, 2=Medium, 3=High, 4=Urgent |
requester_id | integer | No | — | Requester user ID |
responder_id | integer | No | — | Assigned agent ID |
source | integer | No | — | 1=Email, 2=Portal, 3=Phone, 4=Chat, 7=Feedback Widget |
status | integer | No | — | 2=Open, 3=Pending, 4=Resolved, 5=Closed |
sub_category | string | No | — | Sub-category |
subject | string | Yes | — | Ticket subject |
tags | string[] | No | — | The tags value |
type | string | No | — | Incident, Service Request, etc. |
urgency | integer | No | — | Urgency level |
workspace_id | integer | No | — | Workspace ID |
freshservice_tickets_create_ticket_task
Create a Ticket Task Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
ticket_id | integer | Yes | — | Ticket ID |
agent_id | integer | No | — | Assigned agent ID |
description | string | No | — | Task description |
due_date | string | No | — | Due date (ISO 8601) |
group_id | integer | No | — | Assigned group ID |
notify_before | integer | No | — | Seconds before due date to notify |
status | integer | No | — | 1=Open, 2=In Progress, 3=Completed |
title | string | Yes | — | Task title |
freshservice_tickets_create_ticket_time_entry
Create a Ticket Time Entry Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
ticket_id | integer | Yes | — | Ticket ID |
agent_id | integer | Yes | — | Agent ID (mandatory) |
billable | boolean | No | — | Billable entry (default true) |
executed_at | string | No | — | When work was done (ISO 8601) |
note | string | No | — | Description of work |
start_time | string | No | — | Start time (ISO 8601) |
task_id | integer | No | — | Associated task ID |
time_spent | string | No | — | Time spent in hh:mm format |
freshservice_tickets_delete_conversation
Delete a Conversation Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
conversation_id | integer | Yes | — | Conversation ID |
freshservice_tickets_delete_ticket
Delete a Ticket (trash) Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
ticket_id | integer | Yes | — | Ticket ID |
freshservice_tickets_delete_ticket_attachment
Delete Ticket Attachment Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
ticket_id | integer | Yes | — | Ticket ID |
attachment_id | integer | Yes | — | Attachment ID |
freshservice_tickets_delete_ticket_task
Delete a Ticket Task Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
ticket_id | integer | Yes | — | Ticket ID |
task_id | integer | Yes | — | Task ID |
freshservice_tickets_delete_ticket_time_entry
Delete a Ticket Time Entry Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
ticket_id | integer | Yes | — | Ticket ID |
time_entry_id | integer | Yes | — | Time Entry ID |
freshservice_tickets_filter_tickets
Filter Tickets Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
query | string | Yes | — | Filter query, e.g. asset_type_id:1 — do NOT include surrounding quotes, they are added automatically |
workspace_id | integer | No | — | Workspace ID |
page | integer | No | — | Page number |
per_page | integer | No | — | Items per page (max 100) |
freshservice_tickets_get_ticket
View a Ticket Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
ticket_id | integer | Yes | — | Ticket ID |
include | string | No | — | Include: conversations, requester, requested_for, stats, problem, assets, changes, related_tickets, tags |
freshservice_tickets_get_ticket_activities
Get Ticket Activity Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
ticket_id | integer | Yes | — | Ticket ID |
freshservice_tickets_get_ticket_approval
View a Ticket Approval Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
ticket_id | integer | Yes | — | Ticket ID |
approval_id | integer | Yes | — | Approval ID |
freshservice_tickets_get_ticket_csat_response
View CSAT Response Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
ticket_id | integer | Yes | — | Ticket ID |
freshservice_tickets_get_ticket_task
View a Ticket Task Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
ticket_id | integer | Yes | — | Ticket ID |
task_id | integer | Yes | — | Task ID |
freshservice_tickets_get_ticket_time_entry
View a Ticket Time Entry Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
ticket_id | integer | Yes | — | Ticket ID |
time_entry_id | integer | Yes | — | Time Entry ID |
freshservice_tickets_list_ticket_approvals
List Ticket Approvals Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
ticket_id | integer | Yes | — | Ticket ID |
freshservice_tickets_list_ticket_conversations
List All Conversations of a Ticket Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
ticket_id | integer | Yes | — | Ticket ID |
page | integer | No | — | Page number |
per_page | integer | No | — | Items per page (max 100) |
freshservice_tickets_list_ticket_fields
List All Ticket Fields Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
workspace_id | integer | No | — | Workspace ID |
freshservice_tickets_list_ticket_tasks
List All Ticket Tasks Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
ticket_id | integer | Yes | — | Ticket ID |
page | integer | No | — | Page number |
per_page | integer | No | — | Items per page (max 100) |
freshservice_tickets_list_ticket_time_entries
List All Ticket Time Entries Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
ticket_id | integer | Yes | — | Ticket ID |
page | integer | No | — | Page number |
per_page | integer | No | — | Items per page (max 100) |
freshservice_tickets_list_tickets
List All Tickets Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
page | integer | No | — | Page number |
per_page | integer | No | — | Items per page (max 100) |
filter | string | No | — | Predefined filter: new_and_my_open, watching, spam, deleted |
requester_id | integer | No | — | Filter by requester ID |
email | string | No | — | Filter by requester email |
updated_since | string | No | — | Filter by last update (ISO 8601) |
type | string | No | — | Filter by ticket type |
workspace_id | integer | No | — | Filter by workspace |
order_type | string | No | — | asc or desc |
include | string | No | — | Include: stats, requester, requested_for |
freshservice_tickets_reply_to_ticket
Reply to a Ticket Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
ticket_id | integer | Yes | — | Ticket ID |
bcc_emails | string[] | No | — | BCC emails |
body | string | Yes | — | Reply HTML body |
cc_emails | string[] | No | — | CC emails |
from_email | string | No | — | Sender email |
freshservice_tickets_request_ticket_approval
Request Approval on a Ticket Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
ticket_id | integer | Yes | — | Ticket ID |
approval_type | integer | No | — | 1=Everyone must approve, 2=Anyone can approve |
approver_id | integer | No | — | Approver agent ID |
freshservice_tickets_restore_ticket
Restore a Trashed Ticket Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
ticket_id | integer | Yes | — | Ticket ID |
freshservice_tickets_update_conversation
Update a Conversation Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
conversation_id | integer | Yes | — | Conversation ID |
body | string | No | — | Updated HTML body |
freshservice_tickets_update_ticket
Update a Ticket Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
ticket_id | integer | Yes | — | Ticket ID |
category | string | No | — | The category value |
custom_fields | object | No | — | Custom fields |
department_id | integer | No | — | Department ID |
description | string | No | — | HTML description |
due_by | string | No | — | Resolution due |
fr_due_by | string | No | — | First response due |
group_id | integer | No | — | Assigned group ID |
impact | integer | No | — | The impact value |
item_category | string | No | — | Item category |
priority | integer | No | — | 1=Low, 2=Medium, 3=High, 4=Urgent |
responder_id | integer | No | — | Assigned agent ID |
source | integer | No | — | The source value |
status | integer | No | — | 2=Open, 3=Pending, 4=Resolved, 5=Closed |
sub_category | string | No | — | Sub-category |
subject | string | No | — | The subject value |
tags | string[] | No | — | The tags value |
type | string | No | — | Ticket type |
urgency | integer | No | — | The urgency value |
freshservice_tickets_update_ticket_task
Update a Ticket Task Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
ticket_id | integer | Yes | — | Ticket ID |
task_id | integer | Yes | — | Task ID |
agent_id | integer | No | — | Assigned agent |
description | string | No | — | The description value |
due_date | string | No | — | Due date |
group_id | integer | No | — | Assigned group |
status | integer | No | — | The status value |
title | string | No | — | The title value |
freshservice_tickets_update_ticket_time_entry
Update a Ticket Time Entry Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
ticket_id | integer | Yes | — | Ticket ID |
time_entry_id | integer | Yes | — | Time Entry ID |
agent_id | integer | No | — | Agent ID |
billable | boolean | No | — | The billable value |
executed_at | string | No | — | Execution time |
note | string | No | — | Description |
time_spent | string | No | — | Time in hh:mm |

