/linkedin-marketing | Type: Application | PCID required: Yes
Ad campaigns and analytics
Tools
| Tool | Description |
|---|---|
linkedin_marketing_create_campaign | Create a new advertising campaign on LinkedIn |
linkedin_marketing_get_campaign | Get campaign details |
linkedin_marketing_list_campaigns | List advertising campaigns |
linkedin_marketing_create_ad | Create a new ad creative |
linkedin_marketing_get_analytics | Get campaign analytics and performance data |
linkedin_marketing_update_campaign | Update an existing campaign |
linkedin_marketing_create_campaign
Create a new advertising campaign on LinkedIn Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
name | string | Yes | — | Campaign name |
accountId | string | Yes | — | LinkedIn advertising account ID |
type | string | Yes | — | Campaign type |
status | string | No | "DRAFT" | Campaign status |
dailyBudget | number | No | — | Daily budget in account currency |
totalBudget | number | No | — | Total budget in account currency |
startDate | string | Yes | — | Campaign start date (YYYY-MM-DD) |
endDate | string | No | — | Campaign end date (YYYY-MM-DD) |
linkedin_marketing_get_campaign
Get campaign details Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
campaignId | string | Yes | — | Campaign ID to retrieve |
linkedin_marketing_list_campaigns
List advertising campaigns Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
accountId | string | Yes | — | LinkedIn advertising account ID |
status | string | No | — | Filter by campaign status |
count | number | No | 50 | Number of campaigns to return |
linkedin_marketing_create_ad
Create a new ad creative Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
campaignId | string | Yes | — | Campaign ID for the ad |
name | string | Yes | — | Ad creative name |
headline | string | Yes | — | Ad headline |
description | string | Yes | — | Ad description |
callToAction | string | Yes | — | Call to action button |
destinationUrl | string | Yes | — | Landing page URL |
imageUrl | string | No | — | Creative image URL |
linkedin_marketing_get_analytics
Get campaign analytics and performance data Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
campaignId | string | No | — | Specific campaign ID |
accountId | string | No | — | Account ID for account-level analytics |
startDate | string | Yes | — | Analytics start date (YYYY-MM-DD) |
endDate | string | Yes | — | Analytics end date (YYYY-MM-DD) |
metrics | string[] | No | — | Specific metrics to retrieve |
linkedin_marketing_update_campaign
Update an existing campaign Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
campaignId | string | Yes | — | Campaign ID to update |
name | string | No | — | Updated campaign name |
status | string | No | — | Updated campaign status |
dailyBudget | number | No | — | Updated daily budget |
totalBudget | number | No | — | Updated total budget |

