blackboard | Type: Application (parent with child servers) | PCID required: Yes
blackboard is exposed as multiple MCP server IDs (one per area below). Each child server has its own server path and tool names.
Child servers
| Child server | Server path | Tools | Description |
|---|---|---|---|
| blackboard-communication | /blackboard-communication | 15 | Blackboard Communication - announcements, discussions, and calendar |
| blackboard-content | /blackboard-content | 28 | Blackboard Content - course content, file attachments, resources, review, and adaptive release |
| blackboard-courses | /blackboard-courses | 27 | Blackboard Courses - manage courses, categories, and course announcements |
| blackboard-grades | /blackboard-grades | 36 | Blackboard Grades - course grades, attempts, notations, gradebook categories, and grading periods |
| blackboard-groups | /blackboard-groups | 28 | Blackboard Groups - course groups, group users, memberships, and messages |
| blackboard-institutional | /blackboard-institutional | 42 | Blackboard Institutional - hierarchy, attendance, terms, and SIS logs |
| blackboard-system | /blackboard-system | 21 | Blackboard System - LTI, proctoring, uploads, system info, and assessments |
| blackboard-users | /blackboard-users | 26 | Blackboard Users - user management, roles, sessions, OAuth, and data sources |

