/klaviyo-marketing | Type: Application | PCID required: Yes
Tools
klaviyo_marketing_assign_template_to_campaign_message
Assign Template to Campaign Message Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
data | object | Yes | — | data |
klaviyo_marketing_cancel_campaign_send
Cancel Campaign Send Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
id | string | Yes | — | The ID of the currently sending campaign to cancel or revert |
data | object | Yes | — | data |
klaviyo_marketing_clone_template
Clone Template Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
data | object | Yes | — | data |
klaviyo_marketing_create_campaign
Create Campaign Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
data | object | Yes | — | data |
klaviyo_marketing_create_campaign_clone
Create Campaign Clone Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
data | object | Yes | — | data |
klaviyo_marketing_create_flow
Create Flow Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
additional-fields[flow] | any[] | No | — | Request additional fields not included by default in the response. Supported values: ‘definition’ |
data | object | Yes | — | data |
klaviyo_marketing_create_template
Create Template Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
data | object | Yes | — | data |
klaviyo_marketing_delete_campaign
Delete Campaign Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
id | string | Yes | — | The campaign ID to be deleted |
klaviyo_marketing_delete_flow
Delete Flow Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
id | string | Yes | — | ID of the Flow to delete. Ex: XVTP5Q |
klaviyo_marketing_delete_template
Delete Template Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
id | string | Yes | — | The ID of template |
klaviyo_marketing_get_actions_for_flow
Get Actions for Flow Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
id | string | Yes | — | id |
fields[flow-action] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
filter | string | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#filtering<br>Allowed field(s)/operator(s):<br>id: any<br>action_type: any, equals<br>status: equals<br>created: equals, greater-or-equal, greater-than, less-or-equal, less-than<br>updated: equals, greater-or-equal, greater-than, less-or-equal, less-than |
page[cursor] | string | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#pagination |
page[size] | integer | No | — | Default: 50. Min: 1. Max: 50. |
sort | string | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sorting |
klaviyo_marketing_get_campaign
Get Campaign Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
id | string | Yes | — | The campaign ID to be retrieved |
fields[campaign-message] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
fields[campaign] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
fields[tag] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
include | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#relationships |
klaviyo_marketing_get_campaign_message
Get Campaign Message Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
id | string | Yes | — | The message ID to be retrieved |
fields[campaign-message] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
fields[campaign] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
fields[image] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
fields[template] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
include | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#relationships |
klaviyo_marketing_get_campaign_recipient_estimation
Get Campaign Recipient Estimation Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
id | string | Yes | — | The ID of the campaign for which to get the estimated number of recipients |
fields[campaign-recipient-estimation] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
klaviyo_marketing_get_campaign_send_job
Get Campaign Send Job Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
id | string | Yes | — | The ID of the campaign to send |
fields[campaign-send-job] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
klaviyo_marketing_get_campaigns
Get Campaigns Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
fields[campaign-message] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
fields[campaign] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
fields[tag] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
filter | string | Yes | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#filtering<br>Allowed field(s)/operator(s):<br>id: any<br>messages.channel: equals<br>name: contains<br>status: any, equals<br>archived: equals<br>created_at: greater-or-equal, greater-than, less-or-equal, less-than<br>scheduled_at: greater-or-equal, greater-than, less-or-equal, less-than<br>updated_at: greater-or-equal, greater-than, less-or-equal, less-than |
include | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#relationships |
page[cursor] | string | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#pagination |
sort | string | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sorting |
klaviyo_marketing_get_flow
Get Flow Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
id | string | Yes | — | id |
additional-fields[flow] | any[] | No | — | Request additional fields not included by default in the response. Supported values: ‘definition’ |
fields[flow-action] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
fields[flow] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
fields[tag] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
include | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#relationships |
klaviyo_marketing_get_flow_action
Get Flow Action Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
id | string | Yes | — | id |
fields[flow-action] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
fields[flow-message] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
fields[flow] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
include | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#relationships |
klaviyo_marketing_get_flows
Get Flows Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
fields[flow-action] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
fields[flow] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
fields[tag] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
filter | string | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#filtering<br>Allowed field(s)/operator(s):<br>id: any<br>name: contains, ends-with, equals, starts-with<br>status: equals<br>archived: equals<br>created: equals, greater-or-equal, greater-than, less-or-equal, less-than<br>updated: equals, greater-or-equal, greater-than, less-or-equal, less-than<br>trigger_type: equals |
include | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#relationships |
page[cursor] | string | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#pagination |
page[size] | integer | No | — | Default: 50. Min: 1. Max: 50. |
sort | string | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sorting |
klaviyo_marketing_get_messages_for_campaign
Get Messages for Campaign Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
id | string | Yes | — | id |
fields[campaign-message] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
fields[campaign] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
fields[image] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
fields[template] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
include | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#relationships |
klaviyo_marketing_get_tags_for_campaign
Get Tags for Campaign Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
id | string | Yes | — | id |
fields[tag] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
klaviyo_marketing_get_tags_for_flow
Get Tags for Flow Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
id | string | Yes | — | id |
fields[tag] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
klaviyo_marketing_get_template
Get Template Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
id | string | Yes | — | The ID of template |
fields[template] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
klaviyo_marketing_get_templates
Get Templates Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
fields[template] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
filter | string | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#filtering<br>Allowed field(s)/operator(s):<br>id: any, equals<br>name: any, contains, equals<br>created: equals, greater-or-equal, greater-than, less-or-equal, less-than<br>updated: equals, greater-or-equal, greater-than, less-or-equal, less-than |
page[cursor] | string | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#pagination |
sort | string | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sorting |
klaviyo_marketing_query_campaign_values
Query Campaign Values Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
page_cursor | string | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#pagination |
data | object | Yes | — | data |
klaviyo_marketing_refresh_campaign_recipient_estimation
Refresh Campaign Recipient Estimation Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
data | object | Yes | — | data |
klaviyo_marketing_render_template
Render Template Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
data | object | Yes | — | data |
klaviyo_marketing_send_campaign
Send Campaign Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
data | object | Yes | — | data |
klaviyo_marketing_update_campaign
Update Campaign Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
id | string | Yes | — | The campaign ID to be retrieved |
data | object | Yes | — | data |
klaviyo_marketing_update_campaign_message
Update Campaign Message Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
id | string | Yes | — | The message ID to be retrieved |
data | object | Yes | — | data |
klaviyo_marketing_update_flow
Update Flow Status Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
id | string | Yes | — | ID of the Flow to update. Ex: XVTP5Q |
data | object | Yes | — | data |
klaviyo_marketing_update_flow_action
Update Flow Action Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
id | string | Yes | — | id |
data | object | Yes | — | data |
klaviyo_marketing_update_template
Update Template Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
id | string | Yes | — | The ID of template |
data | object | Yes | — | data |

