/klaviyo-audiences | Type: Application | PCID required: Yes
Tools
klaviyo_audiences_add_profiles_to_list
Add Profiles to List Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
id | string | Yes | — | id |
data | any[] | Yes | — | data |
klaviyo_audiences_bulk_subscribe_profiles
Bulk Subscribe Profiles Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
data | object | Yes | — | data |
klaviyo_audiences_bulk_unsubscribe_profiles
Bulk Unsubscribe Profiles Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
data | object | Yes | — | data |
klaviyo_audiences_create_event
Create Event Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
data | object | Yes | — | data |
klaviyo_audiences_create_list
Create List Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
data | object | Yes | — | data |
klaviyo_audiences_create_or_update_profile
Create or Update Profile Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
additional-fields[profile] | any[] | No | — | Request additional fields not included by default in the response. Supported values: ‘subscriptions’, ‘predictive_analytics’ |
data | object | Yes | — | data |
klaviyo_audiences_create_profile
Create Profile Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
additional-fields[profile] | any[] | No | — | Request additional fields not included by default in the response. Supported values: ‘subscriptions’, ‘predictive_analytics’ |
data | object | Yes | — | data |
klaviyo_audiences_create_segment
Create Segment Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
data | object | Yes | — | data |
klaviyo_audiences_delete_list
Delete List Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
id | string | Yes | — | Primary key that uniquely identifies this list. Generated by Klaviyo. |
klaviyo_audiences_delete_segment
Delete Segment Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
id | string | Yes | — | id |
klaviyo_audiences_get_event
Get Event Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
id | string | Yes | — | ID of the event |
fields[event] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
fields[metric] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
fields[profile] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
include | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#relationships |
klaviyo_audiences_get_events
Get Events Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
fields[event] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
fields[metric] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
fields[profile] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
filter | string | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#filtering<br>Allowed field(s)/operator(s):<br>metric_id: equals<br>profile_id: equals<br>profile: has<br>datetime: greater-or-equal, greater-than, less-or-equal, less-than<br>timestamp: greater-or-equal, greater-than, less-or-equal, less-than |
include | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#relationships |
page[cursor] | string | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#pagination |
page[size] | integer | No | — | Default: 200. Min: 1. Max: 1000. |
sort | string | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sorting |
klaviyo_audiences_get_list
Get List Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
id | string | Yes | — | Primary key that uniquely identifies this list. Generated by Klaviyo. |
additional-fields[list] | any[] | No | — | Request additional fields not included by default in the response. Supported values: ‘profile_count’ |
fields[flow] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
fields[list] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
fields[tag] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
include | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#relationships |
klaviyo_audiences_get_lists
Get Lists Parameters:klaviyo_audiences_get_lists_for_profile
Get Lists for Profile Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
id | string | Yes | — | id |
fields[list] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
klaviyo_audiences_get_metric
Get Metric Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
id | string | Yes | — | Metric ID |
fields[flow] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
fields[metric] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
include | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#relationships |
klaviyo_audiences_get_metrics
Get Metrics Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
fields[flow] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
fields[metric] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
filter | string | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#filtering<br>Allowed field(s)/operator(s):<br>integration.name: equals<br>integration.category: equals |
include | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#relationships |
page[cursor] | string | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#pagination |
klaviyo_audiences_get_profile
Get Profile Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
id | string | Yes | — | id |
additional-fields[profile] | any[] | No | — | Request additional fields not included by default in the response. Supported values: ‘subscriptions’, ‘predictive_analytics’ |
fields[list] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
fields[profile] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
fields[push-token] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
fields[segment] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
include | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#relationships |
klaviyo_audiences_get_profiles
Get Profiles Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
additional-fields[profile] | any[] | No | — | Request additional fields not included by default in the response. Supported values: ‘subscriptions’, ‘predictive_analytics’ |
fields[profile] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
fields[push-token] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
filter | string | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#filtering<br>Allowed field(s)/operator(s):<br>id: any, equals<br>email: any, equals<br>phone_number: any, equals<br>external_id: any, equals<br>_kx: equals<br>created: greater-than, less-than<br>updated: greater-than, less-than<br>subscriptions.email.marketing.list_suppressions.reason: equals<br>subscriptions.email.marketing.list_suppressions.timestamp: greater-or-equal, greater-than, less-or-equal, less-than<br>subscriptions.email.marketing.list_suppressions.list_id: equals<br>subscriptions.email.marketing.suppression.reason: equals<br>subscriptions.email.marketing.suppression.timestamp: greater-or-equal, greater-than, less-or-equal, less-than |
include | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#relationships |
page[cursor] | string | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#pagination |
page[size] | integer | No | — | Default: 20. Min: 1. Max: 100. |
sort | string | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sorting |
klaviyo_audiences_get_profiles_for_list
Get Profiles for List Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
id | string | Yes | — | Primary key that uniquely identifies this list. Generated by Klaviyo. |
additional-fields[profile] | any[] | No | — | Request additional fields not included by default in the response. Supported values: ‘subscriptions’, ‘predictive_analytics’ |
fields[profile] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
filter | string | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#filtering<br>Allowed field(s)/operator(s):<br>email: any, equals<br>phone_number: any, equals<br>push_token: any, equals<br>_kx: equals<br>joined_group_at: greater-or-equal, greater-than, less-or-equal, less-than |
page[cursor] | string | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#pagination |
page[size] | integer | No | — | Default: 20. Min: 1. Max: 100. |
sort | string | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sorting |
klaviyo_audiences_get_profiles_for_segment
Get Profiles for Segment Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
id | string | Yes | — | Primary key that uniquely identifies this segment. Generated by Klaviyo. |
additional-fields[profile] | any[] | No | — | Request additional fields not included by default in the response. Supported values: ‘subscriptions’, ‘predictive_analytics’ |
fields[profile] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
filter | string | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#filtering<br>Allowed field(s)/operator(s):<br>profile_id: any, equals<br>email: any, equals<br>phone_number: any, equals<br>push_token: any, equals<br>_kx: equals<br>joined_group_at: greater-or-equal, greater-than, less-or-equal, less-than |
page[cursor] | string | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#pagination |
page[size] | integer | No | — | Default: 20. Min: 1. Max: 100. |
sort | string | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sorting |
klaviyo_audiences_get_segment
Get Segment Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
id | string | Yes | — | id |
additional-fields[segment] | any[] | No | — | Request additional fields not included by default in the response. Supported values: ‘profile_count’ |
fields[flow] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
fields[segment] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
fields[tag] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
include | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#relationships |
klaviyo_audiences_get_segments
Get Segments Parameters:klaviyo_audiences_get_segments_for_profile
Get Segments for Profile Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
id | string | Yes | — | id |
fields[segment] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
klaviyo_audiences_get_tags_for_list
Get Tags for List Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
id | string | Yes | — | Primary key that uniquely identifies this list. Generated by Klaviyo. |
fields[tag] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
klaviyo_audiences_get_tags_for_segment
Get Tags for Segment Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
id | string | Yes | — | id |
fields[tag] | any[] | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#sparse-fieldsets |
klaviyo_audiences_merge_profiles
Merge Profiles Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
data | object | Yes | — | data |
klaviyo_audiences_query_flow_series
Query Flow Series Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
page_cursor | string | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#pagination |
data | object | Yes | — | data |
klaviyo_audiences_query_flow_values
Query Flow Values Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
page_cursor | string | No | — | For more information please visit https://developers.klaviyo.com/en/v2026-01-15/reference/api-overview#pagination |
data | object | Yes | — | data |
klaviyo_audiences_query_metric_aggregates
Query Metric Aggregates Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
data | object | Yes | — | data |
klaviyo_audiences_query_segment_values
Query Segment Values Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
data | object | Yes | — | data |
klaviyo_audiences_remove_profiles_from_list
Remove Profiles from List Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
id | string | Yes | — | id |
data | any[] | Yes | — | data |
klaviyo_audiences_update_list
Update List Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
id | string | Yes | — | Primary key that uniquely identifies this list. Generated by Klaviyo. |
data | object | Yes | — | data |
klaviyo_audiences_update_profile
Update Profile Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
id | string | Yes | — | Primary key that uniquely identifies this profile. Generated by Klaviyo. |
additional-fields[profile] | any[] | No | — | Request additional fields not included by default in the response. Supported values: ‘subscriptions’, ‘predictive_analytics’ |
data | object | Yes | — | data |
klaviyo_audiences_update_segment
Update Segment Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
id | string | Yes | — | id |
data | object | Yes | — | data |

