kibana | Type: Application (parent with child servers) | PCID required: Yes
kibana is exposed as multiple MCP server IDs (one per area below). Each child server has its own server path and tool names.
Child servers
| Child server | Server path | Tools | Description |
|---|---|---|---|
| kibana-alerting | /kibana-alerting | 35 | Kibana Alerting - manage rules, connectors, and maintenance windows |
| kibana-cases | /kibana-cases | 22 | Kibana Cases - create and manage incident cases |
| kibana-management | /kibana-management | 33 | Kibana Management - data views, saved objects, spaces, and roles |
| kibana-observability | /kibana-observability | 30 | Kibana Observability - SLOs and synthetic monitors |
| kibana-security | /kibana-security | 38 | Kibana Security - detection rules, alerts, and security lists |

