/kaggle-competitions | Type: Application | PCID required: Yes
Tools
| Tool | Description |
|---|---|
kaggle_competitions_get_competition | Get competition details |
kaggle_competitions_get_competition_leaderboard | Get competition leaderboard |
kaggle_competitions_list_competition_data_files | List competition data files |
kaggle_competitions_list_competition_submissions | List competition submissions |
kaggle_competitions_list_competition_topic_messages | List messages in a discussion topic |
kaggle_competitions_list_competition_topics | List competition discussion topics |
kaggle_competitions_list_competitions | List competitions |
kaggle_competitions_get_competition
Get competition details Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
competition_name | string | Yes | — | The competition name/slug (e.g. ‘titanic’) |
kaggle_competitions_get_competition_leaderboard
Get competition leaderboard Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
competition_name | string | Yes | — | The competition name/slug |
page_size | integer | No | — | Results per page |
page_token | string | No | — | Pagination token |
kaggle_competitions_list_competition_data_files
List competition data files Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
competition_name | string | Yes | — | The competition name/slug |
page_size | integer | No | — | Results per page |
page_token | string | No | — | Pagination token |
kaggle_competitions_list_competition_submissions
List competition submissions Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
competition_name | string | Yes | — | The competition name/slug |
group | string | No | — | Filter group |
page | integer | No | — | Page number |
page_size | integer | No | — | Results per page |
page_token | string | No | — | Pagination token |
sort_by | string | No | — | Sort order |
kaggle_competitions_list_competition_topic_messages
List messages in a discussion topic Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
competition_name | string | Yes | — | The competition name/slug |
page_size | integer | No | — | Results per page |
sort_by | string | No | — | Sort order |
topic_id | integer | Yes | — | The discussion topic ID |
kaggle_competitions_list_competition_topics
List competition discussion topics Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
competition_name | string | Yes | — | The competition name/slug |
page | integer | No | — | Page number |
sort_by | string | No | — | Sort order |
kaggle_competitions_list_competitions
List competitions Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
category | string | No | — | Filter category: featured, research, recruitment, gettingStarted, masters, playground |
group | string | No | — | Filter group: general, entered, inClass |
page | integer | No | — | Page number for pagination |
page_size | integer | No | — | Number of results per page |
page_token | string | No | — | Token for next page of results |
search | string | No | — | Search terms to filter competitions |
sort_by | string | No | — | Sort order: grouped, prize, earliestDeadline, latestDeadline, numberOfTeams, recentlyCreated |

