kaggle | Type: Application (parent with child servers) | PCID required: Yes
kaggle is exposed as multiple MCP server IDs (one per area below). Each child server has its own server path and tool names.
Child servers
| Child server | Server path | Tools | Description |
|---|---|---|---|
| kaggle-competitions | /kaggle-competitions | 7 | Kaggle Competitions - browse and explore ML competitions, leaderboards, and discussions |
| kaggle-datasets | /kaggle-datasets | 9 | Kaggle Datasets - search, create, and manage datasets |
| kaggle-models | /kaggle-models | 7 | Kaggle Models - search, create, and manage ML models |
| kaggle-notebooks | /kaggle-notebooks | 7 | Kaggle Notebooks - browse, create, and manage notebooks and their execution |
| kaggle-search | /kaggle-search | 1 | Kaggle Search - unified search across all Kaggle resources |

