/invgate-service-management-requests | Type: Application | PCID required: Yes
Tools
invgate_service_management_requests_accept_solution
Accept solution Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
comment | string | No | — | Optional comment for the acceptance |
id | integer | Yes | — | Request ID |
rating | integer | Yes | — | Rating for the solution |
invgate_service_management_requests_add_incident_comment
Add reply to request Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
attachments | any[] | No | — | List of attachments |
author_id | integer | Yes | — | ID of the user adding the reply |
comment | string | Yes | — | Comment text |
customer_visible | boolean | No | — | Whether the reply is visible to the customer |
is_propagation | boolean | No | — | Whether this is a propagation reply |
is_solution | boolean | No | — | Whether this reply is a solution |
request_id | integer | Yes | — | Request ID |
invgate_service_management_requests_add_incident_observer
Add observer Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
author_id | integer | Yes | — | ID of the user adding the observer |
request_id | integer | Yes | — | Request ID |
user_id | integer | No | — | Single user ID to add as observer |
users_id | integer[] | No | — | List of user IDs to add as observers |
invgate_service_management_requests_cancel_incident
Cancel request Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
author_id | integer | Yes | — | ID of the user canceling the request |
comment | string | No | — | Optional comment for the cancellation |
request_id | integer | Yes | — | Request ID to cancel |
invgate_service_management_requests_create_incident
Create request Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
attachments | any[] | No | — | List of attachments |
category_id | integer | Yes | — | Category ID for the request |
creator_id | integer | Yes | — | ID of the user creating the request |
customer_id | integer | Yes | — | Customer user ID |
date | string | No | — | Date of the request |
description | string | No | — | Description of the request |
location_id | integer | No | — | Location ID for the request |
priority_id | integer | Yes | — | Priority ID for the request |
related_to | integer[] | No | — | List of related request IDs |
source_id | integer | No | — | Source ID for the request |
title | string | Yes | — | Title of the request |
type_id | integer | Yes | — | Request type ID |
invgate_service_management_requests_get_incident
Get request Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
id | integer | Yes | — | Request ID |
decoded_special_characters | boolean | No | — | Whether to decode special characters in the response |
date_format | string | No | — | Date format for response fields |
comments | boolean | No | — | Whether to include comments in the response |
invgate_service_management_requests_get_incident_attachment
Get attachment Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
id | integer | Yes | — | Attachment ID |
invgate_service_management_requests_get_incident_comments
Get request replies Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
is_solution | boolean | No | — | Filter by solution replies only |
decoded_special_characters | boolean | No | — | Whether to decode special characters |
date_format | string | No | — | Date format for response fields |
request_id | integer | Yes | — | Request ID |
invgate_service_management_requests_get_incident_tasks
Get request tasks Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
request_id | integer | Yes | — | Request ID |
invgate_service_management_requests_link_incidents
Link requests Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
request_id | integer | Yes | — | Request ID to link to |
request_ids | integer[] | Yes | — | List of request IDs to link |
invgate_service_management_requests_list_incident_approvals
List request approvals Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
only_pending | boolean | No | — | Whether to return only pending approvals |
date_format | string | No | — | Date format for response fields |
request_id | integer | Yes | — | Request ID |
invgate_service_management_requests_list_incident_collaborators
List collaborators Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
request_id | integer | Yes | — | Request ID |
invgate_service_management_requests_list_incident_observers
List observers Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
request_id | integer | Yes | — | Request ID |
invgate_service_management_requests_list_incidents_by_agent
List requests by agent Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
limit | integer | No | — | Maximum number of results to return |
id | integer | No | — | Agent user ID |
email | string | No | — | Agent email address |
comments | boolean | No | — | Whether to include comments |
page_key | string | No | — | Pagination key for next page |
username | string | No | — | Agent username |
invgate_service_management_requests_list_incidents_by_customer
List requests by customer Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
limit | integer | No | — | Maximum number of results to return |
id | integer | No | — | Customer user ID |
email | string | No | — | Customer email address |
comments | boolean | No | — | Whether to include comments |
page_key | string | No | — | Pagination key for next page |
username | string | No | — | Customer username |
invgate_service_management_requests_list_incidents_by_help_desk
List requests by help desk Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
helpdesk_id | integer | No | — | Help desk ID |
helpdesk_ids | string | No | — | Comma-separated list of help desk IDs |
invgate_service_management_requests_list_incidents_by_ids
List requests by IDs Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
ids | string | Yes | — | Comma-separated list of request IDs |
date_format | string | No | — | Date format for response fields |
comments | boolean | No | — | Whether to include comments |
invgate_service_management_requests_list_incidents_by_status
List requests by status Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
limit | integer | No | — | Maximum number of results to return |
status_id | integer | No | — | Status ID to filter by |
status_ids | string | No | — | Comma-separated list of status IDs |
offset | integer | No | — | Offset for pagination |
invgate_service_management_requests_list_incidents_by_view
List requests by view Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
view_id | integer | Yes | — | View ID |
limit | integer | No | — | Maximum number of results to return |
offset | integer | No | — | Offset for pagination |
invgate_service_management_requests_list_linked_incidents
List linked requests Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
request_id | integer | Yes | — | Request ID |
invgate_service_management_requests_list_priorities
List priorities Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
id | integer | No | — | Filter by priority ID |
invgate_service_management_requests_list_recent_incidents
List recent requests Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
limit | integer | No | — | Maximum number of results to return |
page_key | string | No | — | Pagination key for next page |
invgate_service_management_requests_list_request_sources
List request sources Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
id | integer | No | — | Filter by source ID |
invgate_service_management_requests_list_request_statuses
List request statuses Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
id | integer | No | — | Filter by status ID |
invgate_service_management_requests_list_request_types
List request types Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
id | integer | No | — | Filter by type ID |
invgate_service_management_requests_reassign_incident
Reassign request Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
agent_id | integer | No | — | Agent ID to assign to |
author_id | integer | Yes | — | ID of the user reassigning the request |
group_id | integer | Yes | — | Group ID to reassign to |
request_id | integer | Yes | — | Request ID to reassign |
invgate_service_management_requests_reject_incident
Reject request Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
author_id | integer | Yes | — | ID of the user rejecting the request |
request_id | integer | Yes | — | Request ID to reject |
invgate_service_management_requests_reject_solution
Reject solution Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
comment | string | Yes | — | Reason for rejecting the solution |
id | integer | Yes | — | Request ID |
invgate_service_management_requests_reopen_incident
Reopen request Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
author_id | integer | No | — | ID of the user reopening the request |
request_id | integer | Yes | — | Request ID to reopen |
invgate_service_management_requests_request_collaboration
Request collaboration Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
author_id | integer | Yes | — | ID of the user requesting collaboration |
request_id | integer | Yes | — | Request ID |
user_id | integer | No | — | Single user ID to add as collaborator |
users_id | integer[] | No | — | List of user IDs to add as collaborators |
invgate_service_management_requests_update_incident
Update request Parameters:| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
category_id | integer | No | — | Category ID for the request |
customer_id | integer | No | — | Customer user ID |
date | string | No | — | Date of the request |
date_format | string | No | — | Date format for the response |
description | string | No | — | Description of the request |
id | integer | Yes | — | Request ID |
location_id | integer | No | — | Location ID for the request |
priority_id | integer | No | — | Priority ID for the request |
reassignment | boolean | No | — | Whether this is a reassignment |
source_id | integer | No | — | Source ID for the request |
title | string | No | — | Title of the request |
type_id | integer | No | — | Request type ID |

