PinkConnect service:Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.pinkfish.ai/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
microsoft-active-directory | Type: Application (parent with child servers) | PCID required: Yes
microsoft-active-directory is exposed as multiple MCP server IDs (one per area below). Each child server has its own server path and tool names.
Child servers
| Child server | Server path | Tools | Description |
|---|---|---|---|
| microsoft-active-directory-applications | /microsoft-active-directory-applications | 8 | Active Directory Applications — manage application registrations, owners, and client secrets |
| microsoft-active-directory-devices | /microsoft-active-directory-devices | 10 | Active Directory Devices — manage Azure AD devices and Intune managed devices (wipe, retire, sync) |
| microsoft-active-directory-groups | /microsoft-active-directory-groups | 12 | Active Directory Groups — manage security and Microsoft 365 groups, members, owners, and transitive membership |
| microsoft-active-directory-lifecycle | /microsoft-active-directory-lifecycle | 6 | Active Directory Lifecycle — onboarding invitations, OneDrive handoff, and deleted item recovery |
| microsoft-active-directory-roles-and-units | /microsoft-active-directory-roles-and-units | 11 | Active Directory Roles & Units — manage directory roles, administrative units, and resolve directory objects |
| microsoft-active-directory-service-principals | /microsoft-active-directory-service-principals | 5 | Active Directory Service Principals — manage enterprise applications, app role assignments, and OAuth permission grants |
| microsoft-active-directory-users | /microsoft-active-directory-users | 21 | Active Directory Users — manage users, lifecycle, manager/reports, app role assignments, mailbox settings, authentication methods, and licenses |

