> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.pinkfish.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# moco

> Moco Project Management

**PinkConnect service:** `moco` | **Type:** Application (parent with child servers) | **PCID required:** Yes

moco is exposed as multiple MCP server IDs (one per area below). Each child server has its own server path and tool names.

## Child servers

| Child server                                                                 | Server path       | Tools | Description                |
| ---------------------------------------------------------------------------- | ----------------- | ----- | -------------------------- |
| [moco-account](/api-reference/mcp-servers/application/moco/moco-account)     | `/moco-account`   | 39    | Moco Account Settings      |
| [moco-crm](/api-reference/mcp-servers/application/moco/moco-crm)             | `/moco-crm`       | 46    | Moco CRM & Contacts        |
| [moco-invoicing](/api-reference/mcp-servers/application/moco/moco-invoicing) | `/moco-invoicing` | 46    | Moco Invoicing & Expenses  |
| [moco-projects](/api-reference/mcp-servers/application/moco/moco-projects)   | `/moco-projects`  | 36    | Moco Projects & Tasks      |
| [moco-purchases](/api-reference/mcp-servers/application/moco/moco-purchases) | `/moco-purchases` | 33    | Moco Purchasing & Receipts |
| [moco-time](/api-reference/mcp-servers/application/moco/moco-time)           | `/moco-time`      | 36    | Moco Time Tracking         |
| [moco-users](/api-reference/mcp-servers/application/moco/moco-users)         | `/moco-users`     | 49    | Moco Users & Reports       |
