> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.pinkfish.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# kaggle

> Kaggle - ML competitions, datasets, notebooks, and models

**PinkConnect service:** `kaggle` | **Type:** Application (parent with child servers) | **PCID required:** Yes

kaggle is exposed as multiple MCP server IDs (one per area below). Each child server has its own server path and tool names.

## Child servers

| Child server                                                                             | Server path            | Tools | Description                                                                             |
| ---------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------- | ----- | --------------------------------------------------------------------------------------- |
| [kaggle-competitions](/api-reference/mcp-servers/application/kaggle/kaggle-competitions) | `/kaggle-competitions` | 7     | Kaggle Competitions - browse and explore ML competitions, leaderboards, and discussions |
| [kaggle-datasets](/api-reference/mcp-servers/application/kaggle/kaggle-datasets)         | `/kaggle-datasets`     | 9     | Kaggle Datasets - search, create, and manage datasets                                   |
| [kaggle-models](/api-reference/mcp-servers/application/kaggle/kaggle-models)             | `/kaggle-models`       | 7     | Kaggle Models - search, create, and manage ML models                                    |
| [kaggle-notebooks](/api-reference/mcp-servers/application/kaggle/kaggle-notebooks)       | `/kaggle-notebooks`    | 7     | Kaggle Notebooks - browse, create, and manage notebooks and their execution             |
| [kaggle-search](/api-reference/mcp-servers/application/kaggle/kaggle-search)             | `/kaggle-search`       | 1     | Kaggle Search - unified search across all Kaggle resources                              |
