> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.pinkfish.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# buildops

> BuildOps Construction Management

**PinkConnect service:** `buildops` | **Type:** Application (parent with child servers) | **PCID required:** Yes

buildops is exposed as multiple MCP server IDs (one per area below). Each child server has its own server path and tool names.

## Child servers

| Child server                                                                                               | Server path                    | Tools | Description                                                                                                                                            |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------ | ----- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| [buildops-accounting](/api-reference/mcp-servers/application/buildops/buildops-accounting)                 | `/buildops-accounting`         | 28    | BuildOps Accounting - invoices, payments, GL accounts, payment types, accounting attributes, and webhooks                                              |
| [buildops-assets](/api-reference/mcp-servers/application/buildops/buildops-assets)                         | `/buildops-assets`             | 10    | BuildOps Assets - assets, asset makes, asset types                                                                                                     |
| [buildops-inventory](/api-reference/mcp-servers/application/buildops/buildops-inventory)                   | `/buildops-inventory`          | 39    | BuildOps Inventory - warehouses, bills, purchase orders, receipts, vendors                                                                             |
| [buildops-labor](/api-reference/mcp-servers/application/buildops/buildops-labor)                           | `/buildops-labor`              | 54    | BuildOps Labor - labor costing, billing, rate groups/modifiers, payroll hour types, personnel rates, timesheet reports, time entries                   |
| [buildops-master-data](/api-reference/mcp-servers/application/buildops/buildops-master-data)               | `/buildops-master-data`        | 29    | BuildOps Master Data - customers, employees, addresses, settings                                                                                       |
| [buildops-permissions](/api-reference/mcp-servers/application/buildops/buildops-permissions)               | `/buildops-permissions`        | 2     | BuildOps Permissions - roles and permissions                                                                                                           |
| [buildops-projects](/api-reference/mcp-servers/application/buildops/buildops-projects)                     | `/buildops-projects`           | 21    | BuildOps Projects - projects, phases, change orders, schedule of values, purchase order receipts, WIP reports, quotes                                  |
| [buildops-service](/api-reference/mcp-servers/application/buildops/buildops-service)                       | `/buildops-service`            | 34    | BuildOps Service - jobs, visits, properties, products, departments, tasks, representatives                                                             |
| [buildops-service-agreements](/api-reference/mcp-servers/application/buildops/buildops-service-agreements) | `/buildops-service-agreements` | 30    | BuildOps Service Agreements - agreements, types, checklists, budgets, recurrence definitions, work types                                               |
| [buildops-service-config](/api-reference/mcp-servers/application/buildops/buildops-service-config)         | `/buildops-service-config`     | 29    | BuildOps Service Config - adjustments, classes, cost codes, cost types, sales tax, tax codes, job types, job tags, inventory products, tenant settings |
